Preisgünstige, wasserdichte LED-Solarstraßenleuchte aus China mit Bewegungsmelder (IP65) für den Außenbereich (50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 250 W, 300 W). -
-
Unsere Produkte genießen hohes Ansehen und Vertrauen bei unseren Kunden und erfüllen die sich stetig wandelnden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen an preisgünstige, wasserdichte LED-Solarstraßenleuchten mit Bewegungsmelder (IP65) für den Außenbereich (50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 250 W, 300 W). Wir freuen uns über Anfragen von Käufern weltweit und sind offen für langfristige Geschäftsbeziehungen. Unsere Produkte sind äußerst effektiv. Einmal ausgewählt, immer die beste Wahl!
Unsere Produkte genießen hohes Ansehen und Vertrauen bei den Nutzern und werden den sich ständig wandelnden wirtschaftlichen und sozialen Anforderungen gerecht.LED-Solarstraßenleuchte aus China, SolarlichtUnser Unternehmen wird seinen Kunden auch weiterhin beste Qualität, wettbewerbsfähige Preise, pünktliche Lieferung und optimale Zahlungsbedingungen bieten! Wir freuen uns über Ihren Besuch und Ihre Anfrage zur Zusammenarbeit, um unser Geschäft auszubauen. Bei Interesse an unseren Produkten kontaktieren Sie uns bitte – wir informieren Sie gerne ausführlicher!
| Parameter | |
| LED-Chips | Philips Lumileds 3030 |
| Solarpanel | monokristalline Silizium-Photovoltaikmodule |
| Farbtemperatur | 5000K (2500-6500K optional) |
| Strahlwinkel | Typ II, Typ III |
| IP & IK | IP66 / IK09 |
| Batterie | Lithium |
| Solarregler | EPEVER, Fernstromversorgung |
| Arbeitszeit | Drei aufeinanderfolgende Regentage |
| Tageszeit | 10 Stunden |
| Dimmen / Steuern | PIR-Sensor, Dimmung auf 20 % von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung (grau) |
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 45 °C / -22 °F ~ 113 °F |
| Montagekits (optional) | Montagehalterung für Photovoltaik-Anlagen |
| Beleuchtungsstatus | 4 Stunden – 100 %, 2 Stunden – 60 %, 4 Stunden – 30 %, 2 Stunden – 100 % |
| Modell | Leistung | Solarpanel | Batterie | Wirksamkeit (IES) | Lumen | Dimension | Nettogewicht |
| EL-HST-50 | 50 W | 60 W/18 V | 90 Ah/12 V | 160 lm/W | 4800 lm | mm | kg/Pfund |
| EL-HST-60 | 60 W | 130 W/18 V | 120 Ah/12 V | 160 lm/W | 6400 lm | mm | kg/lbs |
| EL-HST-70 | 70 W | 160 W/18 V | 150 Ah/12 V | 160 lm/W | 11200 lm | mm | kg/lbs |
Unsere Produkte genießen hohes Ansehen und Vertrauen bei unseren Kunden und erfüllen die sich stetig wandelnden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen an preisgünstige, wasserdichte LED-Solarstraßenleuchten mit Bewegungsmelder (IP65) für den Außenbereich (50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 250 W, 300 W). Wir freuen uns über Anfragen von Käufern weltweit und sind offen für langfristige Geschäftsbeziehungen. Unsere Produkte sind äußerst effektiv. Einmal ausgewählt, immer die beste Wahl!
Günstiger PreisLED-Solarstraßenleuchte aus ChinaSolarleuchten – Unser Unternehmen wird seinen Kunden auch weiterhin beste Qualität, wettbewerbsfähige Preise, pünktliche Lieferung und optimale Zahlungsbedingungen bieten! Wir freuen uns über Ihren Besuch und Ihre Anfrage zur Zusammenarbeit, um unser Geschäft auszubauen. Bei Interesse an unseren Produkten kontaktieren Sie uns bitte – wir informieren Sie gerne ausführlicher!
Herr Roger Wang.
10 Jahre Erfahrung mit E-Lite; 15 Jahre Erfahrung mit LED-Beleuchtung
Senior Vertriebsleiter, Auslandsvertrieb
Mobil/WhatsApp: +86 158 2835 8529
Skype: LED-lights007 | WeChat: Roger_007
Email: roger.wang@elitesemicon.com
| Parameter | |
| LED-Chips | Philips Lumileds 3030 |
| Solarpanel | monokristalline Silizium-Photovoltaikmodule |
| Farbtemperatur | 5000K (2500-6500K optional) |
| Strahlwinkel | Typ II, Typ III |
| IP & IK | IP66 / IK09 |
| Batterie | Lithium |
| Solarregler | EPEVER, Fernstromversorgung |
| Arbeitszeit | Drei aufeinanderfolgende Regentage |
| Tageszeit | 10 Stunden |
| Dimmen / Steuern | PIR-Sensor, Dimmung auf 20 % von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung (grau) |
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 45 °C / -22 °F ~ 113 °F |
| Montagekits (optional) | Montagehalterung für Photovoltaik-Anlagen |
| Beleuchtungsstatus | 4 Stunden – 100 %, 2 Stunden – 60 %, 4 Stunden – 30 %, 2 Stunden – 100 % |
| Modell | Leistung | Solarpanel | Batterie | Wirksamkeit (IES) | Lumen | Dimension | Nettogewicht |
| EL-HST-50 | 50 W | 60 W/18 V | 90 Ah/12 V | 160 lm/W | 4800 lm | mm | kg/Pfund |
| EL-HST-60 | 60 W | 130 W/18 V | 120 Ah/12 V | 160 lm/W | 6400 lm | mm | kg/lbs |
| EL-HST-70 | 70 W | 160 W/18 V | 150 Ah/12 V | 160 lm/W | 11200 lm | mm | kg/lbs |
★ Hohe Effizienz: 160 lm/W.
★ All-in-One-Design
★ Autarke Straßenbeleuchtung – keine Stromrechnung mehr.
★ Benötigen deutlich weniger Wartung als herkömmliche Straßenlaternen.
★ Das Unfallrisiko wird für die stromlose Stadt minimiert
★ Der mit Solarmodulen erzeugte Strom ist umweltfreundlich.
★ Energiekosten können eingespart werden.
★ Installationswahl – Installation überall möglich
★ Deutlich höhere Kapitalrendite
★ IP66: Wasser- und staubdicht.
★ Fünf Jahre Garantie
| Ersatzreferenz | Energiesparvergleich | |
| 30W HELIOS Straßenlaterne | 100-Watt-Metallhalogenid- oder HPS-Lampe | 100% Einsparung |
| 40W HELIOS Straßenlaterne | 100-Watt-Metallhalogenid- oder HPS-Lampe | 100% Einsparung |
| Bild | Produktkennzeichnung | |
| Wirtschaft |





